2025 Forza 125 | 2025 Forza 125 SE | 2024 Forza 125 Smart Top Box | |
Mootor Näita kogu sisu | |||
Tüüp | Vedelikjahutus, 4-takti, 4-klappi, SOHC ühesilindriline | ||
Kubatuur (cm3) | 124,9cm3 | ||
Võimsus kW / pmin | 11kW/8,500min-1 (95/1/EC) | ||
Max väändemoment Nm/pmin | 12,5Nm/8,250min-1 (95/1/EC) | ||
Jõuülekanne | |||
Mõõdud (LxWxH) | |||
Vedrustus | |||
Rehvid | |||
Raam |