2025 CMX1100 REBEL TOUR DCT | 2025 CMX1100 REBEL SPECIAL DCT | 2025 CMX1100 REBEL DCT | 2025 CMX1100 REBEL | |
Mootor Näita kogu sisu | ||||
Tüüp | Vedelikjahutusega neljataktiline kaheksaklapiline Parallel Twin | |||
Kubatuur (cm3) | 1084cm3 | |||
Võimsus kW / pmin | 65kW/7,250min-1 (95/1/EC) | |||
Max väändemoment Nm/pmin | 98Nm/4,750min-1 (95/1/EC) | |||
Jõuülekanne | ||||
Mõõdud (LxWxH) | ||||
Rehvid | ||||
Raam |